|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Materila: | PVC | Поверхность: | ASA |
|---|---|---|---|
| Имя: | черепица синтетической смолы asa | Цвет: | красный цвет кирпича, серый, голубой, purplish красный цвет или подгонять |
| Ширина: | 1050 мм | Эффективная ширина: | 960 mm |
| толщина: | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm | Вес: | 4.5kg к 5.8kg в sqm |
| Длина: | 5,794 метра и 11,826 метра или подгонять | ||
| Выделить: | пластиковые листы черепиц,облегченные пластиковые черепицы |
||
Цвет покрыл черепицу стиля рифленой синтетической смолы pvc asa испанскую
Детали продукта:
1.The главный материал ASA приобретен от , одной из глобальных 500 компаний;
2. Оно приняло самой предварительной технологией со-штранг-прессования 2 или 3 слоев для бывшей обработки;.
испанские черепицы 3.There могут выдержать сильные ветеры и землетрясения;
4. Очень соответствующее для дома, виллы, путешествий прибегает, различные типы постоянного архитектурноакустического украшения крыши и «плоский для того чтобы склонять» проект.
Спецификация:
| Модель | YQ 1050 | ||
| Толщина | 2.5±0.1mm | 2,8±0.1mm | 3.0±0.1mm |
| Длина | подгонянный (согласовывать времена 219mm) | ||
| Общая ширина | 720mm | 1050mm | |
| Эффективная ширина | 640mm | 960mm | |
| Дистанционирование Purlin | 660mm | ||
| Вес | 2.5mm: 5.0±0.1kg/m2 | 2,8mm: 5,6±0.1kg/m2 | 3.0mm: 6.0±0.1kg/m2 |
| Емкость нагрузки контейнера | Толщина | SQ.M./20 FCL (21 тонна) | SQ.M./40 FCL (26 тонн) |
| 2.5mm | 4000 | 5000 | |
| 2,8mm | 3500 | 4300 | |
| 3.0mm | 3300 |
4100
|
|
![]()
Контактное лицо: Ms. Elaine Guo
Телефон: + 86 13702960105
Факс: 86-757-82585161