|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Синтетическая смолаа | поверхность: | ASA |
---|---|---|---|
Тип: | Выбито | Ширина: | 1035 ММ |
Длина: | Настройка | Вес: | 4.8кг до 5,8 килограмма |
Толщина: | 2.3мм, 2.5мм, 3.0мм | Название продукта: | Плитка крыши синтетической смолаы |
Высокий свет: | plastic roof tiles sheets,plastic roofing sheets |
Зеленый лист пластмассы Ловес смолы черепицы синтетической смолы бренда покрытый АСА
Как хороший настилая крышу поставщик листа, цель, который нужно поставить не только квалифицированный настилающ крышу лист, но также хороший
решения. Синтетические плитки толя признанный ценным для своя простой для установки, меньше веса, прочность и устойчивость к старению, свое экологическое представление как водоустойчивое, влагонепроницаемое, антикорросион, антифламинг, ядровая изоляция и термоизоляция лучшая чем традиционное одно.
Детали:
Деталь
|
Толь ПВК синтетической смолы | |
Тип | Испанская плитка терракоты | |
Ширина | Общий | 3,5 фута |
Реальный | 3,2 фута | |
Толщина | 0,9 дюйма/1 дюйм/1,2 дюйма | |
Подгонянная длина | 20 футов/40 подгонянных футов/ | |
Волна
|
Высота | 1,6 дюйма |
Расстояние | 6,4 дюйма | |
Цвет | Терракота, сияющая синь, апельсин |
Технические данные | |||
Деталь | Содержание | Результат | Стандартный |
Окружающая среда | Загрязнение или окружающая среда дружелюбные | Отсутствие азбест и материал окружающей среды дружелюбный повторно используя | ГБ6566-2001, хорошее а стандартное для окружающей среды |
Температура искажения жары | Под 70.0°К | Отсутствие изменения | ГБ/Т1634-2004 |
Температура Викат размягчая | Под 75.2°К | Отсутствие размягчать | ГБ/Т1633-2000 |
Крепко сгореть | Ранг Б1 | Индекс кислорода: 32,4 | ГБ/Т2406-1993 |
Вертикальное горение | ФВ-0 | ФВ-0 | ГБ/Т2408-1996 |
горизонтальное горение | ФХ-1 | ФХ-1 | ГБ/Т2408-1996 |
Сопротивление удара | отсутствие отказа | 0/10 | ГБ/Т8814-2004 |
Плотность | 1.75-1.95 | 1,778 | ГБ/Т1033-1986 |
Коррозионностойкий | Кислота (ХКЛ, Х2СО4, ХНО3) 5% | Отсутствие изменения | КБ/Т3801-1999 |
Алкалическое (НаОХ) 5% | Отсутствие изменения | КБ/Т3801-1999 |
Преимущества:
Использование:
1 | Курорты проект, проект крыши виллы, крыша коттеджа |
2 | Крыша дорожки, автобусная остановка, крыша Карпот |
Контактное лицо: Elaine Guo
Телефон: +8613702960105