|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Толщина: | 1.5мм/1.8мм/2.0мм | цвет: | белый/синь/красный или кустомзид |
---|---|---|---|
Материал: | Смолаа PVC | Длина: | customzied |
Ширина: | 1130мм/930мм/920мм | ширина крышки: | 1050мм/1000мм/840мм/830мм |
Высокий свет: | pvc roofing sheets,pvc roof shingles |
Пластмасса гофрировала черепицы ПВК Мульти-цвета толя для фабрик
Продукт сделан чужой передовой технологии специфически для завода где размещенный в въедливых зонах кислотного дождя и переконструированный новому поколению постоянных материалов толя.
Преимущества:
1. сохраните цену
2. нагружая подшипник: Он может нагрузить 150 кг на квадратный метр равномерно;
3. легковес: метр 5-6.0кг/скваре;
4. сопротивление воды: 100%;
5. огнестойкость: Само-потушите с огня;
6. анти- корозия;
7. сопротивление удара и сопротивление низкой температуры;
8. звук и изоляция жары;
9. небольшое термальное експансивиты;
10. Охрана окружающей среды и сбережения энергии;
11. легкий для установки
Применение:
балкон | заводы высот-степени | стальные фабрики |
рынки фермы | рынок фермы | доступ к рынку |
запас дороги | фабрика соевого соуса | химические заводы |
Нагрузка контейнера:
Толщина | СК.М./20 ФКЛ (21 тонна) | СК.М./20 ФКЛ (26 тонн) |
1,5 мм | 7200 м2 | 9000 м2 |
1,8 мм | 6100 м2 | 7600 м2 |
2,0 мм | 5500 м2 | 6800 м2 |
Технические данные:
Деталь | Содержание | Результат | Стандартный |
Окружающая среда | Загрязнение или окружающая среда дружелюбные | Отсутствие азбест и материал окружающей среды дружелюбный повторно используя | ГБ6566-2001, хорошее а стандартное для окружающей среды |
Температура искажения жары | Под 70.0°К | Отсутствие изменения | ГБ/Т1634-2004 |
Температура Викат размягчая | Под 75.2°К | Отсутствие размягчать | ГБ/Т1633-2000 |
Крепко сгореть | Ранг Б1 | Индекс кислорода: 32,4 | ГБ/Т2406-1993 |
Вертикальное горение | ФВ-0 | ФВ-0 | ГБ/Т2408-1996 |
горизонтальное горение | ФХ-1 | ФХ-1 | ГБ/Т2408-1996 |
Сопротивление удара | отсутствие отказа | 0/10 | ГБ/Т8814-2004 |
Плотность | 1.75-1.95 | 1,778 | ГБ/Т1033-1986 |
Коррозионностойкий | Кислота (ХКл, Х2СО4, ХНО3) 5% | Отсутствие изменения | КБ/Т3801-1999 |
Алкалическое (НаОХ) 5% | Отсутствие изменения | КБ/Т3801-1999 |
Контактное лицо: Elaine Guo
Телефон: +8613702960105