Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
  | 
                            
| Материал: | Синтетическая смола | Толщина: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm | 
|---|---|---|---|
| Длина: | Подгонянный (Макс: 5.8m или 11.8m) | Цвет: | терракотовые/purplish красное/голубой/серый | 
| Тангаж: | 219mmn | Ширина: | 1050mm | 
| Эффективная ширина: | 960mm | Тип: | рифленый | 
| Выделить: | пластиковые листы черепиц,облегченные пластиковые черепицы | 
			    	||
Декоративный цвет гофрировал испанские черепицы синтетической смолы стиля длина как ваше требует
Характер продукции:
| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Плитка синтетической смолы Yiquan ASA | 
| ЦВЕТ ПРОДУКТА | Красный цвет кирпича, Purplish красное, темное ое-зелен, голубой, серый | 
| ТОЛЩИНА ПРОДУКТА | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm | 
| ВЫСОТА ПРОДУКТА | 30mm | 
| РАССТОЯНИЕ ТАНГАЖА | 160mm | 
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 960mm--91,4% | 
| ПРОФИЛЬ | 1050mm | 
![]()
Особенность:
1. Коррозионная устойчивость кислоты и алкалиа: Она сверх три раза больше чем жизнь плиты цинка.
2. Сопротивление погоды: Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ агент в материале может быть действительно против УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО с длинной продолжительностью жизни.
3. Огнестойкость: Она принадлежит nonflammable материалу.
4. Зеленый цвет и окружающая среда дружелюбные: Без любых asbestors и радиоактивного элемента.
5. Удобоносимость: Быстрая установка и легкий транспорт.
Преимущества:
Применение:
| 1. Вилла | 
| 2. Prefab дом | 
| 3. Просторная квартира | 
| 4. Галерея | 
| 5. Газебо | 
| 6. Павильон сада | 
| 7. Плоск-к-склоняя реновация | 
Отчет по испытанию:
| Содержание | Результат | Стандарт | |||||
| Окружающая среда | Загрязнение или окружающая среда дружелюбные | Отсутствие азбест и материал окружающей среды дружелюбный повторно используя | GB6566-2001, стандарт хороший для окружающей среды | ||||
| Температура искажения жары | Под 70.0°C | Отсутствие изменения | GB/T1634-2004 | ||||
| Температура Vicat размягчая | Под 75.2°C | Отсутствие размягчать | GB/T1633-2000 | ||||
| Крепко сгореть | Ранг B1 | Индекс кислорода: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Вертикальное горение | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| горизонтальное горение | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Сопротивление удара | отсутствие отказа | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Плотность | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Коррозионностойкий | Кисловочное (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Отсутствие изменения | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Коррозионностойкий | Алкалическое (NaOH) 5% | Отсутствие изменения | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Контактное лицо: Ms. Elaine Guo
Телефон: + 86 13702960105
Факс: 86-757-82585161